Apuntes de Administración de Redes
Para mayor comodidad, puede usar el programa Fine Printer 2000 win95/98 (1.5Mb) o Fine Printer 2000 NT (1.6Mb), que permite imprimir varias páginas en un hoja de papel desde cualquier software para windows. (más información en www.fineprint.com)
Año
2008 |
||
Tópicos |
sólo
disponible para alumnos que cursan la asignatura |
|
| 1.- Introducción al UNIX/Linux/BSD | ||
2.- Introduccion
a Administración de Redes |
||
| 2.- Programación en Shell | ||
| 3.- Automatización con Expect | ||
| 4.- Lenguaje C | ||
| 5.- Medicion de Throughput con Iperf | ||
| 6.- SNMP | ||
| 7.- Monitoreo de Disponibilidad | ||
| 8.- Intrusion Prevention System (IPS) | ||
Apuntes Complementarios Obligatorios |
||
| Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing | ||
Administración UNIX |
||
| AdminBasico_1_Introduccion | ||
| AdminBasico_2_System_Startup | ||
| AdminBasico_3_Filesystems | ||
| AdminBasico_4_Users | ||
| AdminBasico_5_Daemons | ||
| AdminBasico_6_Backup_Security | ||
| AdminBasico_7_Troubleshooting | ||
| AdminAvanzado_1_KORN_SHELL | ||
| AdminAvanzado_2_FILESYSTEM | ||
| AdminAvanzado_3_TEXT_PROCESSING | ||
| AdminAvanzado_4_NETWORK_APPLICATIONS | ||
| AdminAvanzado_5_NETWORK_PROTOCOLS | ||
| AdminAvanzado_6_SYSTEM_ADMINISTRATION | ||
| AdminAvanzado_7_SYSTEM_SERVICES | ||
| SEGURIDAD_UNIX |
visita N°