Administración de Redes
Departamento de Electrónica
Semestre 2 - Año 2009
Informaciones |
|
Horario y Sala |
Evaluación |
Jueves
9-12
(3:40pm a 7pm) Paralelo 1 Laboratorio Telemática (Biblioteca) |
Tareas prácticas en clases y Quizzes sorpresa |
Normas |
Puntualidad: Sea puntual. Teléfonos Celulares: Si su celular suena durante la clase, ud. ha interrumpido la clase. Para enmendar su error deberá traer 5 links de tutoriales de un tema (indicado por el profesor). No podrá ingresar a clases hasta entregarlos en forma escrita o vía email. |
Apuntes |
|
| nota | nota | nota | nota | nota | nota | nota | ||
| tarea1 | tarea2 | tarea3 | tarea4 | tarea5 | tarea6 | tarea7 | Nota | |
| shell | expect | C | IPERF | SNMP+MRTG | disponibilidad | ips + expect | FINAL | |
| allendes | 68 | 80 | 96 | 0 | 26 | 83 | 86 | 59 |
| jaña | 68 | 80 | 96 | 0 | 26 | 83 | 86 | 59 |
| sateler | 85 | 97 | 94 | 94 | 64 | 90 | 99 | 87 |
| merello | 85 | 97 | 94 | 94 | 64 | 90 | 94 | 86 |
| rosenberg | 92 | 100 | 98 | 93 | 67 | 77 | 100 | 87 |
| naser | 92 | 100 | 98 | 93 | 67 | 77 | 100 | 87 |
| vera | 77 | 90 | 94 | 77 | 60 | 97 | 61 | 77 |
| price | 77 | 90 | 94 | 77 | 60 | 97 | 61 | 77 |
Visita N°