Seguridad en TI
Departamento de Electrónica
Semestre 1 - Año 2009
Informaciones
  • Nota Quiz 4 publicada. 
  • Nota Exposicion 1 publicada
    • corresponde al promedio de: Presentacion Oral y Vestuario + fluidez y claridad + ritmo y sintesis + tema completitud y dominio + ppt + respuestas + tiempo sobrepasado + preguntas a otros grupos
  • Notas Quiz 2 y 3 publicadas
  • Nota Quiz SSL publicada.
  • Re-Planificación Exposición 1 publicada....revisar!
  • Planificación de Exposicion 2 (20 min + 5 min preguntas) publicada junto con fecha de Quizzes (sin ppt)
  • 8 Junio 10pm: Entrega PPT (via email) Exposición 2.
  • Clase 9 Junio: Quiz 2 (9, 7, SOX, 5)
  • Clase 2 Junio: Quiz 1 (10, 4a, Hacker Etico, BCP) sin ppt
  • Clase 26 Mayo: Quiz Cisco con apuntes (sin anotaciones)+ Materia Profesor
  • Clase de Martes 5 Mayo suspendida (por asistencia a Curso en Santiago). Todas las exposiciones y Quiz se corren 1 semana.
  • Topicos de Trabajo Investigación 2: 20 minutos exposición + 5 min preguntas
  • Fecha de entrega Presentaciones : 21 Abril 5pm
  • Orden de exposicion (tiempo de exposición: 30 minutos + 15 min preguntas):
    • 21Abril: Perez R, Calderon, Cofre, Liberona
    • 28 Abril: Grandon,Gordon , Allendes + QUIZ SSL
    • 5 Mayo: suspendida
    • 12 Mayo: Amaro, Alvarez
    • 19 Mayo: Anguita, Contreras Sebastian, Borquez, Galindo, Sevilla
    • 26 Mayo: Montero, Alvarado, Olivo + QUIZ (CISCO+Materia Profe)
    • 2 Junio: Axtell, Acevedo, Doña, Gaete+ QUIZ 1
    • 9 Junio: Contreras Andrés, Amaro, QUIZ 2
  • Topicos de Trabajo Investigación 1:
    • 1 - Security Management Practices: Gaete
    • 2 - Access Controls Systems: Sevilla
    • 3 - Telecommunication and Network Security: BERRIOS
    • 4a - Cryptography Algoritmos HASH: Liberona
    • 4b - Cryptography Algoritmos Simetricos: Contreras Sebastian.
    • 4c - Cryptography Algoritmos Asimetricos: Borquez
    • 8a - BCP: Perez D.
    • 8b - DR: Contreras Andrés.
    • 10 - Physical Security:Calderon
    • ISO 27001 :Alvarado
    • ISO 27002:  Nuñez
    • ISO 27003: Olivo
    • SOX: Allendes
    • HIPAA: ACEVEDO
    • DataCENTER: Anguita
    • Hacker Etico: Cofre
    • Data Protection Act: Urra
    • Ingeniería Social: Axtell

Horario y Sala

Evaluación

Normas

 

ROL quiz ssl quiz 2 quiz 3 quiz 4 quiz 5 quiz 6 quiz 7 quiz 8 quiz 9 peor quiz prom expo1 expo 2 FINAL
2251023 - 1 50 0 35 33 42 40 54 65 43 0 45 83 98 68
2304024 - 7 90 66 65 38 61 31 65 90 55 31 66 88 68 72
2304155 - 3 90 58 78 45 72 47 69 45 57 45 65 89 98 79
2304158 - 8 80 21 73 51 70 41 85 75 55 21 66 80 93 76
2304186 - 3 60 78 70 43 45 40 0 85 55 0 60 98 94 78
2323024 - 0 80 76 41 49 61 55 29 85 53 29 63 98 79 76
2330016 - 8 80 76 40 40 57 12 0 50 45 0 50 77 89 67
2330018 - 4 90 86 60 49 53 70 77 80 0 0 71 95 82 80
2330026 - 5 90 82 65 31 55 47 59 65 67 31 66 93 100 81
2330029 - K 90 46 68 57 78 50 59 75 0 0 65 81 83 74
2330038 - 9 90 90 88 38 55 75 64 75 45 38 73 95 85 82
2330041 - 9 100 94 65 0 31 30 68 75 47 0 64 100 100 82
2330043 - 5 90 41 60 32 60 45 65 70 35 32 58 86 98 75
2404023 - 2 90 90 72 63 51 60 54 80 55 51 71 83 83 77
2404043 - 7 90 78 60 40 65 45 70 60 0 0 64 81 92 75
2404534 - K 70 68 90 0 56 55 82 80 63 0 71 100 97 85
2411035 - 4 80 31 35 31 37 45 41 0 21 0 40 85 84 62
2430001 - 3 100 100 85 52 78 46 67 80 52 46 77 97 92 86
2430002 - 1 90 56 80 55 52 30 0 0 0 0 45 91 80 65
2430005 - 6 100 94 80 58 66 81 72 70 57 57 78 92 91 85
2430008 - 0 90 92 63 60 56 45 80 75 60 45 72 90 90 81
2430009 - 9 90 92 67 44 62 41 32 75 50 32 65 100 100 83
2430011 - 0 90 84 80 61 23 35 55 85 65 23 69 88 90 79
2430014 - 5 80 86 80 0 47 56 60 75 0 69 86 97 80
2430018 - 8 100 94 84 55 64 75 80 55 83 75 94 84
2430019 - 6 90 100 78 64 62 56 45 70 52 45 72 88 99 83
2430020 - K 90 88 79 41 38 50 62 72 77 38 70 86 92 80
2473509 - 5 80 57 78 67 42 36 37 85 45 36 61 100 87 77
2492015 - 1 80 82 75 54 70 56 27 60 48 27 66 100 98 83
2504034 - 1 0 82 45 70 36 66 54 70 45 0 59 98 99 79
2504035 - K 90 84 45 51 35 31 59 55 60 31 60 88 98 77
2530004 - 1 80 100 63 0 21 36 70 0 44 0 52 100 100 76
2530008 - 4 80 80 70 72 36 50 0 70 43 0 63 99 97 81
2530009 - 2 90 78 83 38 66 45 62 65 63 38 69 87 97 81
2530013 - 0 80 82 60 48 55 70 67 70 58 48 68 86 83 76
2530017 - 3 90 92 85 72 40 0 67 75 70 0 74 89 100 84
2530019 - K 90 86 63 22 36 35 0 70 45 0 56 93 97 76
2530023 - 8 90 82 58 36 62 52 47 80 60 36 66 85 85 76
2530026 - 2 90 54 80 46 43 60 44 60 50 43 61 92 92 77
2530027 - 0 90 88 55 44 50 42 27 65 0 0 58 92 93 75
2530045 - 9 90 78 40 16 31 31 49 65 67 16 56 98 96 77
2990091 - 4 100 48 68 36 56 36 54 0 0 0 50 88 80 67

 

Visita N°