Redes
de Computadores
PIESC,
Sede Viña del Mar
Semestre 2 - Año 2009
Informaciones |
|
Horario y Sala |
Apuntes |
Viernes 6:45pm a 10pm |
Evaluación |
Normas |
3 Certamenes (25% c/u) y Quizzes Sorpresa (25%) Fechas: No asistir a un Certamen por razones médicas implica dar el Certamen Recuperativo Global al final del semestre. |
Puntualidad: Sea puntual. Teléfonos Celulares: Si su celular suena durante la clase, ud. ha interrumpido la clase. Para enmendar su error deberá traer 5 links de tutoriales de un tema (indicado por el profesor). No podrá ingresar a clases hasta entregarlos en forma escrita o vía email. |
| Promedio | |||||||||||||
| Peor | Quizzes | Nota | |||||||||||
| RUT | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Quiz | C1 | C2 | C3 | FINAL | |
| 10.249.959-K | 90 | 90 | 46 | 50 | 44 | 88 | 93 | 44 | 76 | 76 | 37 | 92 | 70 |
| 10.332.393-2 | 70 | 20 | 46 | 30 | 50 | 63 | 82 | 20 | 57 | 75 | 51 | 88 | 67 |
| 10.591.537-3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | ||||||||
| 12.079.672-0 | 65 | 76 | 60 | 40 | 76 | 81 | 95 | 40 | 76 | 77 | 53 | 71 | 69 |
| 12.553.112-1 | 90 | 70 | 58 | 0 | 0 | 46 | 68 | 46 | 72 | 74 | 46 | 59 | 62 |
| 12.622.070-7 | 60 | 85 | 43 | 0 | 0 | 75 | 80 | 0 | 57 | 67 | 37 | 75 | 59 |
| 12.823.544-2 | 70 | 14 | 70 | 66 | 38 | 85 | 14 | 55 | 72 | 60 | 59 | 61 | |
| 13.426.586-8 | 85 | 50 | 37 | 10 | 44 | 75 | 63 | 10 | 59 | 81 | 37 | 86 | 65 |
| 13.431.764-7 | 95 | 84 | 83 | 0 | 73 | 84 | 60 | 0 | 80 | 71 | 48 | 79 | 69 |
| 13.543.363-2 | 50 | 90 | 58 | 0 | 53 | 63 | 0 | 0 | 52 | 69 | 41 | 39 | 50 |
| 13.753.418-5 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 94 | 95 | 20 | 77 | 68 | 39 | 90 | 68 |
| 13.851.607-5 | 75 | 42 | 36 | 20 | 10 | 44 | 93 | 10 | 52 | 63 | 30 | 82 | 56 |
| 13.995.730-K | 40 | 80 | 28 | 0 | 51 | 63 | 37 | 0 | 50 | 69 | 48 | 68 | 58 |
| 13.996.485-3 | 95 | 77 | 95 | 40 | 0 | 56 | 88 | 0 | 75 | 73 | 55 | 48 | 62 |
| 14.316.402-0 | 100 | 90 | 40 | 15 | 51 | 25 | 70 | 15 | 63 | 72 | 43 | 66 | 61 |
| 14.550.881-9 | 41 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 19 | 74 | 53 | 78 | 56 | ||
| 15.060.624-1 | 80 | 0 | 62 | 88 | 80 | 0 | 52 | 58 | 58 | 78 | 61 | ||
| 15.071.515-6 | 90 | 57 | 38 | 20 | 48 | 56 | 50 | 20 | 57 | 65 | 63 | 85 | 67 |
| 15.079.288-6 | 77 | 29 | 23 | 25 | 27 | 65 | 93 | 23 | 53 | 50 | 41 | 77 | 55 |
| 15.079.932-5 | 85 | 72 | 68 | 50 | 33 | 69 | 17 | 17 | 63 | 66 | 45 | 76 | 62 |
| 15.118.441-3 | 35 | 65 | 75 | 30 | 0 | 63 | 90 | 0 | 60 | 62 | 56 | 45 | 55 |
| 15.292.940-4 | 75 | 21 | 72 | 50 | 88 | 21 | 71 | 63 | 51 | 50 | 58 | ||
| 15.602.760-K | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | 68 | 5 | 68 | 57 | 49 | 69 | 60 |
| 15.671.957-9 | 26 | 0 | 18 | 0 | 7 | 56 | 39 | 25 | |||||
| 15.750.703-6 | 95 | 70 | 30 | 10 | 69 | 56 | 95 | 10 | 69 | 84 | 63 | 67 | 70 |
| 15.825.092-6 | 90 | 41 | 40 | 57 | 69 | 68 | 40 | 54 | 73 | 44 | 77 | 62 | |
| 15.828.514-2 | 80 | 64 | 24 | 70 | 38 | 63 | 70 | 24 | 64 | 76 | 39 | 74 | 63 |
| 15.905.701-1 | 100 | 70 | 41 | 30 | 0 | 38 | 83 | 0 | 60 | 53 | 26 | 26 | 41 |
| 15.948.821-7 | 55 | 30 | 16 | 10 | 15 | 69 | 68 | 10 | 42 | 73 | 35 | 86 | 59 |
| 15.950.522-7 | 100 | 60 | 74 | 0 | 80 | 94 | 68 | 0 | 79 | 68 | 57 | 85 | 72 |
| 15.972.695-9 | 95 | 67 | 46 | 5 | 49 | 59 | 60 | 5 | 63 | 83 | 49 | 91 | 71 |
| 15973305-k | 90 | 100 | 46 | 70 | 86 | 71 | 78 | 46 | 83 | 87 | 61 | 88 | 79 |
| 16.970.435-K | 20 | 40 | 0 | 9 | 0 | 12 | 62 | 42 | 29 | ||||
| 17.092.077-5 | 65 | 40 | 9 | 10 | 78 | 81 | 75 | 9 | 58 | 69 | 54 | 79 | 65 |
Visita N°